Nutzfläche: | |||||
Geschoß | Office 1 | Office 1 | Office 2 | Office 2 | Office 3 |
Top 1 | Top 2 | Top 1 | Top 2 | ||
4. OG: | 603,24 m² | 591,04 m² | 532,31 m² | 594,67 m² | 689,60 m² |
5. OG: | 601,58 m² | 595,13 m² | 560,23 m² | 610,98 m² | 700,36 m² |
6. OG: | 604,29 m² | 593,77 m² | 560,24 m² | 594,78 m² | 690,81m² |
7. OG: | 595,85 m² | 592,04 m² | 560,30 m² | 611,15 m² | 701,39 m² |
Gesamt m²: | 2.404,96 | 2.371,98 | 2.213,08 | 2.411,58 | 2.782,16 |
Geschoß | Office 4 | Office 4 | Office 5 | Office 5 | |
Top 1 | Top 2 | Top 1 | Top 2 | ||
5. OG: | 795,00 m² | 795,00 m² | 788,00 m² | 788,00 m² | |
- gesamt ca. 15.000 m² Bürofläche frei | |||||
- bis zu 3.000 m² pro Geschoß möglich | |||||
Nettomiete/m²: | |||||
Geschoß | Office 1 | Office 2 | Office 3 | Office 4+5 | |
4. OG: | € 12,50 | € 12,50 | € 13,00 | ||
5. OG: | € 13,00 | € 13,00 | € 13,50 | € 10,75 | |
6. OG: | € 13,50 | € 13,50 | € 14,00 | ||
7. OG: | € 14,00 | € 14,00 | € 14,40 | ||
| |||||
Mietpreis für Werkstatt/Lager Office 4+5 / 5. OG zu € 8,60 / m² im Edelrohbau.
Nettomiete/m²: Bei Anmietung eines kompletten Geschoßes in Office 1+2: (Es werden Gänge, Aufzugslobby, Sanitärgruppen, etc. als vermietbare Fläche gerechnet.) | |||||
4. OG: | € 11,50 | ||||
5. OG: | € 12,00 | ||||
6. OG: | € 12,50 | ||||
7. OG: | € 13,00 | ||||
- Nachhaltig niedrige Betriebskosten und hohe Energieeffizienz durch ÖGNI-Zertifizierung
- 3 großzügige Lobbys
- 20.000 m² vermietet
- 15.000 m² frei
- 550 - 3.000 m² pro Geschoß möglich
- Flexible Raumteilung, Zellenbüro bis Großraumbüro
- Idealer Standort, zentrumsnah mit perfektem Autobahn-und U-Bahnanschluss
- Hochwertige Ausstattung
- Raumhöhe von 2,70 m bis 3,50 m
- Deckenbelastbarkeit 600 kg/m² in Office 1+2 und 4+5
- Perfekte Infrastruktur
- Office Park/Facility Management im Haus
- Lebensmittel-Discounter Hofer auf der Nachbarliegenschaft
- SB-Restaurant, Cafe, Business Center, Poststelle, Messehalle im Gebäudekomplex
- SB-Autowaschanlage




